Das Gehalt für Beschäftigte der Bundeswehr richtet sich nach dem Dienstgrad. Dabei wird die Besoldung nach Besoldungsgruppen und Stufen unterschieden. Je höher die Erfahrung und Qualifikation sind, desto höher liegen die Besoldungsgruppe und Stufe. Die Stufen unterteilen sich in Einstiegsstufen (bei der Eingruppierung relevant) und Erfahrungsstufen (richten sich nach der Dienstzeit).
Grundgehälter Bundeswehr - 01.04.2022 - 29.02.2024
Besoldungserhöhung: + 1,8 %
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 3 | 2370.74 | 2424.23 | 2477.74 | 2520.81 | 2563.87 | 2606.95 | 2650.03 | 2693.09 |
A 4 | 2420.35 | 2484.28 | 2548.22 | 2599.12 | 2650.03 | 2700.93 | 2751.81 | 2798.82 |
A 5 | 2438.59 | 2518.20 | 2582.14 | 2644.81 | 2707.47 | 2771.42 | 2834.04 | 2895.40 |
A 6 | 2490.79 | 2583.48 | 2677.42 | 2749.20 | 2823.61 | 2895.40 | 2974.99 | 3044.17 |
A 7 | 2614.79 | 2697.03 | 2805.37 | 2916.26 | 3024.59 | 3134.23 | 3216.46 | 3298.67 |
A 8 | 2766.18 | 2865.38 | 3005.00 | 3145.99 | 3286.92 | 3384.81 | 3483.99 | 3581.88 |
A 9 | 2985.43 | 3083.32 | 3237.34 | 3393.94 | 3547.92 | 3652.61 | 3761.51 | 3867.71 |
A 10 | 3195.55 | 3329.98 | 3524.46 | 3719.80 | 3918.78 | 4057.26 | 4195.70 | 4334.22 |
A 11 | 3652.61 | 3858.28 | 4062.62 | 4268.31 | 4409.46 | 4550.62 | 4691.78 | 4832.97 |
A 12 | 3916.11 | 4159.44 | 4404.10 | 4647.41 | 4816.81 | 4983.50 | 5151.55 | 5322.29 |
A 13 | 4592.31 | 4820.84 | 5048.02 | 5276.57 | 5433.86 | 5592.51 | 5749.77 | 5904.36 |
A 14 | 4722.70 | 5017.10 | 5312.87 | 5607.27 | 5810.26 | 6014.63 | 6217.60 | 6421.96 |
A 15 | 5772.62 | 6038.82 | 6241.80 | 6444.82 | 6647.81 | 6849.46 | 7051.12 | 7251.40 |
A 16 | 6368.18 | 6677.40 | 6911.29 | 7145.22 | 7377.79 | 7613.07 | 7846.97 | 8078.22 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Grundgehälter Bundeswehr - 01.04.2021 - 31.03.2022
Besoldungserhöhung: + 1,2 %
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 3 | 2328.82 | 2381.37 | 2433.93 | 2476.24 | 2518.54 | 2560.85 | 2603.17 | 2645.47 |
A 4 | 2377.55 | 2440.35 | 2503.16 | 2553.16 | 2603.17 | 2653.17 | 2703.15 | 2749.33 |
A 5 | 2395.47 | 2473.67 | 2536.48 | 2598.05 | 2659.60 | 2722.42 | 2783.93 | 2844.20 |
A 6 | 2446.75 | 2537.80 | 2630.08 | 2700.59 | 2773.68 | 2844.20 | 2922.39 | 2990.34 |
A 7 | 2568.56 | 2649.34 | 2755.77 | 2864.70 | 2971.11 | 3078.81 | 3159.59 | 3240.34 |
A 8 | 2717.27 | 2814.72 | 2951.87 | 3090.36 | 3228.80 | 3324.96 | 3422.39 | 3518.55 |
A 9 | 2932.64 | 3028.80 | 3180.10 | 3333.93 | 3485.19 | 3588.03 | 3695.00 | 3799.32 |
A 10 | 3139.05 | 3271.10 | 3462.14 | 3654.03 | 3849.49 | 3985.52 | 4121.51 | 4257.58 |
A 11 | 3588.03 | 3790.06 | 3990.79 | 4192.84 | 4331.49 | 4470.16 | 4608.82 | 4747.51 |
A 12 | 3846.87 | 4085.89 | 4326.23 | 4565.24 | 4731.64 | 4895.38 | 5060.46 | 5228.18 |
A 13 | 4511.11 | 4735.60 | 4958.76 | 5183.27 | 5337.78 | 5493.62 | 5648.10 | 5799.96 |
A 14 | 4639.19 | 4928.39 | 5218.93 | 5508.12 | 5707.52 | 5908.28 | 6107.66 | 6308.41 |
A 15 | 5670.55 | 5932.04 | 6131.43 | 6330.86 | 6530.27 | 6728.35 | 6926.44 | 7123.18 |
A 16 | 6255.58 | 6559.33 | 6789.09 | 7018.88 | 7247.34 | 7478.46 | 7708.22 | 7935.38 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Grundbesoldung Soldaten – gültig ab 01.03.2020 - 31.03.2021
BG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 2 | 2216.34 | 2265.70 | 2316.41 | 2354.40 | 2393.69 | 2432.96 | 2472.21 | 2511.49 | |
A 3 | 2301.21 | 2353.13 | 2405.07 | 2446.88 | 2488.68 | 2530.48 | 2572.30 | 2614.10 | |
A 4 | 2349.36 | 2411.41 | 2473.48 | 2522.89 | 2572.30 | 2621.71 | 2671.10 | 2716.73 | |
A 5 | 2367.07 | 2444.34 | 2506.40 | 2567.24 | 2628.06 | 2690.14 | 2750.92 | 2810.47 | |
A 6 | 2417.74 | 2507.71 | 2598.89 | 2668.57 | 2740.79 | 2810.47 | 2887.74 | 2954.88 | |
A 7 | 2538.10 | 2617.92 | 2723.09 | 2830.73 | 2935.88 | 3042.30 | 3122.12 | 3201.92 | |
A 8 | 2685.05 | 2781.34 | 2916.87 | 3053.72 | 3190.51 | 3285.53 | 3381.81 | 3476.83 | |
A 9 | 2897.87 | 2992.89 | 3142.39 | 3294.40 | 3443.86 | 3545.48 | 3651.19 | 3754.27 | |
A 10 | 3101.83 | 3232.31 | 3421.09 | 3610.70 | 3803.84 | 3938.26 | 4072.64 | 4207.09 | |
A 11 | 3545.48 | 3745.12 | 3943.47 | 4143.12 | 4280.13 | 4417.15 | 4554.17 | 4691.22 | |
A 12 | 3801.25 | 4037.44 | 4274.93 | 4511.11 | 4675.53 | 4837.33 | 5000.45 | 5166.19 | |
A 13 | 4457.62 | 4679.45 | 4899.96 | 5121.81 | 5274.49 | 5428.48 | 5581.13 | 5731.19 | |
A 14 | 4584.18 | 4869.95 | 5157.05 | 5442.81 | 5639.84 | 5838.22 | 6035.24 | 6233.61 | |
A 15 | 5603.31 | 5861.70 | 6058.73 | 6255.79 | 6452.84 | 6648.57 | 6844.31 | 7038.72 | |
A 16 | 6181.40 | 6481.55 | 6708.59 | 6935.65 | 7161.40 | 7389.78 | 7616.82 | 7841.28 |
Grundbesoldung Bundeswehr – gültig ab 01.04.2019 - 29.02.2020
BG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 2 | 2193.09 | 2241.94 | 2292.11 | 2329.71 | 2368.58 | 2407.44 | 2446.28 | 2485.15 | |
A 3 | 2277.07 | 2328.45 | 2379.84 | 2421.22 | 2462.58 | 2503.94 | 2545.32 | 2586.68 | |
A 4 | 2324.72 | 2386.12 | 2447.54 | 2496.43 | 2545.32 | 2594.21 | 2643.08 | 2688.23 | |
A 5 | 2342.24 | 2418.70 | 2480.11 | 2540.31 | 2600.49 | 2661.92 | 2722.07 | 2780.99 | |
A 6 | 2392.38 | 2481.41 | 2571.63 | 2640.58 | 2712.04 | 2780.99 | 2857.45 | 2923.89 | |
A 7 | 2511.48 | 2590.46 | 2694.53 | 2801.04 | 2905.09 | 3010.39 | 3089.37 | 3168.34 | |
A 8 | 2656.89 | 2752.17 | 2886.28 | 3021.69 | 3157.05 | 3251.07 | 3346.34 | 3440.36 | |
A 9 | 2867.47 | 2961.50 | 3109.43 | 3259.85 | 3407.74 | 3508.29 | 3612.89 | 3714.89 | |
A 10 | 3069.30 | 3198.41 | 3385.21 | 3572.83 | 3763.94 | 3896.95 | 4029.92 | 4162.96 | |
A 11 | 3508.29 | 3705.84 | 3902.11 | 4099.66 | 4235.24 | 4370.82 | 4506.40 | 4642.01 | |
A 12 | 3761.38 | 3995.09 | 4230.09 | 4463.79 | 4626.49 | 4786.59 | 4948.00 | 5112.00 | |
A 13 | 4410.86 | 4630.37 | 4848.57 | 5068.09 | 5219.17 | 5371.54 | 5522.59 | 5671.08 | |
A 14 | 4536.10 | 4818.87 | 5102.96 | 5385.72 | 5580.68 | 5776.98 | 5971.94 | 6168.23 | |
A 15 | 5544.54 | 5800.22 | 5995.18 | 6190.17 | 6385.16 | 6578.83 | 6772.52 | 6964.89 | |
A 16 | 6116.56 | 6413.57 | 6638.22 | 6862.90 | 7086.29 | 7312.27 | 7536.93 | 7759.03 |
Anwärterbezüge nach dem Vorbereitungsjahr ab 01. März 2020
Anwärtergrundbetrag | Monatsbeträge in Euro |
A 2 – A 4 | 1145.56 |
A 5 – A 8 | 1268.99 |
A 9 – A 11 | 1323.38 |
A 12 | 1466.69 |
A 13 |
1534.68 |
R 1 | 1534.68 |
Besoldungsbeispiele von Soldaten 2020
(unverheiratet), (Stand Januar 2020 unter Berücksichtigung der Tabelle ab März 2020)
- Hauptgefreiter, Besoldungsgruppe A 4, Stufe 1 = 2349.36 Euro
- Feldwebel, Besoldungsgruppe A 7, Stufe 2 = 2617.92 Euro
- Hauptfeldwebel, Besoldungsgruppe A 8, Stufe 3 = 2916.87 Euro
- Leutnant, Besoldungsgruppe A 9, Stufe 2 = 2992.89 Euro
- Hauptmann, Besoldungsgruppe A 11, Stufe 3 = 3943.47 Euro
- Oberstleutnant, Besoldungsgruppe A 14, Stufe 4 = 5442.81 Euro
Besoldungsbeispiele Oktober 2019
- Besoldungsgruppe A 3 Dienstgrad: Gefreiter 42,92 Euro
- Besoldungsgruppe A 4 Dienstgrad: Hauptgefreiter 8,63 Euro
- Besoldungsgruppe A 5 Dienstgrad: Oberstabsgefreiter 42,92 Euro
- Besoldungsgruppe A 7 Dienstgrad: Oberfeldwebel, Oberbootsmann 53,30 Euro
- Besoldungsgruppe A 8 Dienstgrad: Hauptfeldwebel, Hauptbootsmann, Oberfähnrich, Oberfähnrich zur See 68,66 Euro
- Besoldungsgruppe A 9 Dienstgrad: Oberstabsfeldwebel, Oberstabsbootsmann 319,49 Euro