Für Beamte im Bund, der Kommunen und der Länder werden Besoldungsrunden abgehalten, die sich im Regelfall alle zwei bis drei Jahre wiederholen. Daraus ergeben sich Besoldungstabellen für Landesbeschäftigte und Bundesbeschäftigte. Die Besoldungsrunden sind in der Regel an die vorausgegangene Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst (TVöD) und für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) angeknüpft. Somit ergibt sich ein steter Wechsel der Besoldungsrunden zwischen dem Bund und den Ländern. Die Besoldungsrunde für Bundesbeamte schließt sich an die Tarifrunde für den TVöD an. Die Besoldungsrunde für die Landesbeamten folgt im Regelfall an die Tarifrunde des TV-L.
Besoldungstabellen Bund und Länder 2024
Bundesbesoldungstabelle - Besoldung Bund
- Besoldungstabelle Bund (gültig ab 01.03.2024)
- Besoldungstabelle Bund (gültig ab 01.04.2022)
- Besoldungstabelle Bund (gültig ab 01.04.2021)
- Besoldungsrechner 2024
Besoldungstabellen 2024 - Besoldung der Länder
Besoldungstabellen 2023 - Besoldung der Länder
- Baden-Württemberg (01.12.2022)
- Bayern (01.12.2022 bis 30.09.2023)
- Berlin (01.12.2022)
- Brandenburg (01.12.2022)
- Bremen (01.12.2022)
- Hamburg (01.12.2022 bis 30.09.2023)
- Hessen (01.08.2022 bis 31.07.2023)
- Mecklenburg-Vorpommern (01.12.2022)
- Niedersachsen (01.12.2022 bis 30.09.2023)
- Nordrhein-Westfalen (01.12.2022 bis 30.09.2023)
- Rheinland-Pfalz (01.12.2022 bis 30.09.2023)
- Saarland (01.12.2022 bis 30.09.2023)
- Sachsen (01.12.2022 bis 30.09.2023)
- Sachsen-Anhalt (01.12.2022 bis 30.09.2023)
- Schleswig-Holstein (01.12.2022)
- Thüringen (01.12.2022)
Besoldungstabellen 2021 - Besoldung der Länder
- Baden-Württemberg (gültig ab 01.01.2021)
- Bayern (gültig ab 01.01.2020)
- Berlin (siehe Urteil des BVerfG)
- Brandenburg (gültig ab 01.01.2021)
- Bremen (gültig ab 01.01.2021)
- Hamburg (gültig ab 01.01.2021)
- Hessen (gültig ab 01.02.2021)
- Mecklenburg-Vorpommern (gültig ab 01.01.2021)
- Niedersachsen (gültig ab 01.03.2021)
- Nordrhein-Westfalen (gültig ab 01.01.2021)
- Rheinland-Pfalz (gültig ab 01.01.2021)
- Saarland (gültig ab 01.04.2021)
- Sachsen (gültig ab 01.01.2021)
- Sachsen-Anhalt (gültig ab 01.01.2021)
- Schleswig-Holstein (gültig ab 01.01.2021)
- Schleswig-Holstein B (gültig ab 01.06.2021)
- Thüringen (gültig ab 01.01.2021)
Übersicht der letzten Besoldungsrunden für Bundes- und Landesbeamte
Besoldungsrunde 2023 Bundesbeamte |
Besoldungsrunde Landesbeamte 2023 |
Grundlage: BBVAnpG 2023/2024 | Grundlage: Besoldungsgesetze der jeweiligen Länder |
Die Besoldungsrunde für die Bundesbeamten erfolgte im Januar 2023.
|
Die Besoldungsrunde für die Landesbeamten erfolgte von Oktober bis Dezember 2023. Folgendes Ergebnis konnte erzielt werden:
|
Nächste Besoldungsrunde Bund: 2025 |
Nächste Besoldungsrunde Länder: 2025 |
Infografik: Erhöhung der Beamtenbesoldung für den Bund 2018 - 2019 - 2020
Infotabelle: Überblick aller Tabellenerhöhungen der Länder 2019 - 2020 - 2021
Bundesland | 1. Erhöhung am | 2019 | 2. Erhöhung am | 2020 | 3. Erhöhung am | 2021 |
Baden-Württemberg | 01.01. | 3,2 % | 01.01. | 3,2 % | 01.01. | 1,4 % |
Bayern | 01.01. | 3,2 % | 01.01. | 3,2 % | 01.01. | 1,4 % |
Berlin | 01.04. | 4,3 % | 01.02. | 4,3 % | 01.01. | ? |
Brandenburg | 01.01. | 3,7 % | 01.01. | 3,7 % | 01.01. | 1,4 % |
Bremen | 01.01. | 3,2 % | 01.01. | 3,2 % | 01.01. | 1,4 % |
Hamburg | 01.01. | 3,0 % | 01.01. | 3,2 % | 01.01. | 1,4 % |
Hessen | 01.03. | 3,2 % | 01.02. | 3,2 % | 01.01. | 1,4 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 01.01. | 3,0 % | 01.01. | 3,0 % | 01.01. | 1,2 % |
Niedersachsen | 01.03. | 3,2 % | 01.03. | 3,2 % | 01.03. | 1,4 % |
Nordrhein-Westfalen | 01.03. | 3,2 % | 01.03. | 3,2 % | 01.03. | 1,4 % |
Rheinland-Pfalz | 01.01. | 5,26 % | 01.01. | 5,26 % | 01.01. | 1,4 % |
Saarland | 01.08. | 3,2 % | 01.06. | 3,2 % | 01.04. | 1,7 % |
Sachsen | 01.01. | 3,2 % | 01.01. | 3,2 % | 01.01. | 1,4 % |
Sachsen-Anhalt | 01.01. | 3,2 % | 01.01. | 3,2 % | 01.01. | 1,4 % |
Schleswig-Holstein | 01.01. | 3,01 % | 01.01. | 3,12 % | 01.01. | 1,29 % |
Thüringen | 01.01. | 3,2 % | 01.01. | 3,2 % | 01.01. | 1,4 % |
Bemerkungen zur Tabelle
Die Tabelle spiegelt die Bekanntmachungen der einzelnen Finanzministerien der Länder im Rahmen der Besoldungsrunde 2019 wieder. Bei den Feldern, die bereits ausgefüllt sind, wurde eine Besoldungserhöhung bereits bekannt gegeben. Bei den restlichen Feldern wurden noch keine näheren Details bezüglich einer Besoldungserhöhung veröffentlicht. Die nächste Besoldungsrunde für den Bund wird 2020 und für die Länder 2021 erwartet. Die Länder werden bis dahin die Besoldungstabellen im Jahr 2019 und auch 2020, Beispiel Gehaltserhöhung Beamte NRW 2020.
So viele Beamte, Soldaten und Versorgungsempfänger sind in Deutschland beschäftigt
Insgesamt sind laut dem Beamtenbund 1.836.465 Beamte in Deutschland beschäftigt. Davon sind 855.495 Frauen. Im Bund sind 343.800 Beamte tätig, davon 66.160 Frauen. Der Landesanteil macht einen Wert von 1.275.090 Staatsdienern aus. Der Frauenanteil beträgt bei den Landesbeamten 691.115. 186.335 Beamte entfallen auf die Kommunen, davon 80.400 Frauen. Bei den Sozialversicherungen sind 31.240 Beamte, davon 17.820 Frauen, beschäftigt.
Bundesland | Insgesamt | Bund | Länder | Kommunen | Sozialversicherung |
Baden-Württemberg | 244.965 | 26.830 | 186.170 | 28.635 | 3.330 |
Frauenanteil | 126.100 | 5.095 | 104.845 | 14.240 | 1.920 |
Bayern | 303.810 | 51.885 | 214.330 | 32.550 | 5.045 |
Frauenanteil | 135.355 | 7.980 | 111.415 | 13.315 | 2.650 |
Berlin | 93.005 | 21.195 | 67.970 | - | 3.835 |
Frauenanteil | 44.015 | 7.590 | 34.080 | - | 2.345 |
Brandenburg | 47.740 | 12.045 | 33.125 | 1.860 | 710 |
Frauenanteil | 23.660 | 2.525 | 19.805 | 805 | 525 |
Bremen | 18.150 | 2.785 | 15.015 | - | 350 |
Frauenanteil | 8.005 | 470 | 7.335 | - | 200 |
Hamburg | 52.875 | 9.620 | 42.435 | - | 815 |
Frauenanteil | 24.410 | 2.460 | 21.465 | - | 485 |
Hessen | 135.955 | 22.900 | 98.115 | 12.945 | 2.000 |
Frauenanteil | 65.225 | 5.410 | 53.400 | 5.455 | 960 |
Mecklenburg-Vorpommern | 30.830 | 12.530 | 15.285 | 2.090 | 925 |
Frauenanteil | 10.315 | 1.830 | 6.955 | 890 | 640 |
Niedersachsen | 195.425 | 44.900 | 130.635 | 17.420 | 2.470 |
Frauenanteil | 88.310 | 5.635 | 73.805 | 7.500 | 1.375 |
Nordrhein-Westfalen | 395.990 | 62.460 | 262.765 | 64.655 | 6.110 |
Frauenanteil | 194.055 | 14.290 | 149.110 | 27.460 | 3.195 |
Rheinland-Pfalz | 102.580 | 23.415 | 68.515 | 9.265 | 1.390 |
Frauenanteil | 43.920 | 3.795 | 35.815 | 3.570 | 740 |
Saarland | 21.835 | 3.635 | 15.810 | 1.900 | 495 |
Frauenanteil | 9.465 | 615 | 7.835 | 765 | 255 |
Sachsen | 43.415 | 9.250 | 29.415 | 3.770 | 980 |
Frauenanteil | 17.290 | 2.270 | 13.065 | 1.200 | 750 |
Sachsen-Anhalt | 32.515 | 6.015 | 22.660 | 3.010 | 830 |
Frauenanteil | 15.020 | 1.255 | 11.595 | 1.580 | 590 |
Schleswig-Holstein | 69.710 | 20.320 | 43.015 | 5.310 | 1.065 |
Frauenanteil | 29.190 | 2.710 | 23.470 | 2.410 | 595 |
Thüringen | 40.620 | 6.990 | 29.805 | 2.925 | 895 |
Frauenanteil | 19.970 | 1.055 | 17.115 | 1.210 | 595 |
Ausland | 7.045 | 7.025 | 20 | - | - |
Frauenanteil | 1.190 | 1.185 | 10 | - | - |
Quelle der Daten: dbb Beamtenbund
Tabelleneinstufungen und Beschäftigungsbereiche
Insgesamt sind laut dem Beamtenbund 1.836.465 Staatsdiener in Deutschland beschäftigt. Davon sind anteilig 855.495 Frauen. Im Bund sind 343.800 Beamte tätig, davon 66.160 Frauen. Der Landesanteil macht einen Wert von 1.275.090 Staatsdienern aus. Der Frauenanteil beträgt bei den Landesbeamten 691.115. 186.335 Beamte entfallen auf die Kommunen, davon 80.400 Frauen. Bei den Sozialversicherungen sind 31.240 Beamte, davon 17.820 Frauen, beschäftigt.
Bundesland | Insgesamt | Bund | Länder | Kommunen | Sozialversicherung |
Besoldungsordnung B | 11.545 | 3.245 | 4.330 | 3.865 | 105 |
Frauenanteil | 2.315 | 640 | 1.120 | 530 | 25 |
Besoldungsordnung R | 28.580 | 545 | 28.035 | 0 | 0 |
Frauenanteil | 13.480 | 155 | 13.325 | 0 | 0 |
Besoldungsordnung C, W | 38.030 | 310 | 37.700 | 0 | 20 |
Frauenanteil | 8.475 | 60 | 8.415 | 0 | 5 |
A 16 | 16.150 | 2.755 | 10.180 | 3.020 | 200 |
Frauenanteil | 3.875 | 495 | 2.855 | 470 | 55 |
A 15 | 63.060 | 11.775 | 45.045 | 5.520 | 720 |
Frauenanteil | 21.275 | 2.980 | 16.575 | 1.450 | 275 |
A 14 | 122.755 | 12.845 | 99.845 | 9.130 | 940 |
Frauenanteil | 56.765 | 3.315 | 49.555 | 3.455 | 445 |
A 13 | 324.980 | 16.715 | 289.015 | 16.610 | 2.640 |
Frauenanteil | 194.535 | 4.685 | 183.455 | 5.455 | 945 |
A 12 | 281.245 | 16.350 | 241.695 | 20.100 | 3.100 |
Frauenanteil | 194.880 | 4.070 | 182.175 | 7.455 | 1.185 |
A 11 | 168.295 | 23.385 | 103.930 | 29.825 | 11.150 |
Frauenanteil | 71.365 | 6.180 | 42.890 | 15.950 | 6.340 |
A 10 | 134.310 | 17.625 | 83.920 | 23.520 | 9.245 |
Frauenanteil | 59.155 | 4.430 | 33.430 | 14.865 | 6.435 |
A 9 | 222.075 | 59.085 | 132.285 | 29.150 | 1.555 |
Frauenanteil | 75.290 | 8.270 | 53.665 | 12.340 | 1.015 |
A 8 | 145.545 | 64.395 | 58.250 | 22.345 | 560 |
Frauenanteil | 50.550 | 13.310 | 27.800 | 9.060 | 380 |
A 7 | 91.590 | 46.090 | 32.600 | 12.510 | 390 |
Frauenanteil | 26.445 | 8.095 | 14.490 | 3.570 | 295 |
A 6 | 30.100 | 15.320 | 12.270 | 2.480 | 25 |
Frauenanteil | 10.365 | 2.920 | 5.870 | 1.565 | 10 |
A 5 | 31.630 | 29.210 | 2.395 | 25 | 0 |
Frauenanteil | 2.360 | 1.975 | 380 | 5 | 0 |
A 4 | 15.580 | 14.250 | 1.310 | 15 | 5 |
Frauenanteil | 2.205 | 1.785 | 410 | 0 | 5 |
A 3 + A 2 | 2.470 | 2.195 | 265 | 10 | 0 |
Frauenanteil | 380 | 270 | 110 | 0 | 0 |
Anwärter | 108.520 | 7.695 | 92.025 | 8.215 | 590 |
Frauenanteil | 61.770 | 2.530 | 54.600 | 4.230 | 410 |
Quelle der Daten: dbb Beamtenbund
Beamtenbesoldung Rechner
Spezielle Besoldungsrechner können die Vergütung für Beamte differenziert nach dem jeweiligen Land kalkulieren. Hier finden Sie einen Verweis zu einem Besoldungsrechner.
Familienzuschlag Bund und Länder
Der Familienzuschlag gehört zu den Sonderzahlungen und wurde in den Besoldungsgesetzen von Bund und Ländern beibehalten.
Überleitung in das neue Besoldungssystem: Änderung der Tabellen
Bereits am 01.07.2009 wurden alle Beamtinnen und Beamten des Bundes in das neue Besoldungssystem übergeleitet. Dabei fand weder eine Neubewertung, noch eine Festsetzung der individuellen Erfahrungszeiten statt. Die Überleitung fand anhand des bisherigen Gesamtbetrages in die neue Überleitungstabelle statt. Die neue Tabelle enthält dabei acht Stufen als neue Grundgehaltstabelle, sowie sieben Stufen welche zur Überleitungstabelle zugehörig sind. Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle Beamtinnen und Beamten den neuen Stufen zugeordnet und übergeleitet. Mit dem Inkrafttreten des neuen Besoldungssystems begann für den Aufstieg in die nächst höheren Stufen die Bewertung der Erfahrungszeit, zugrunde liegen dabei zwei, drei oder vier Jahre.
Achtung: Die Zweite Besoldungs- Übergangsverordnung 2. BesÜV tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer Kraft.