Gemäß dem Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses vom 28.01.2021 soll die unterste Besoldungsgruppe in Berlin abgeschafft werden. Die Beamtenbesoldung soll rückwirkend steigen.
Abschaffung der untersten Besoldungsgruppe A 4
Im Rahmen des Gesetzentwurfes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2021 (BerlBVAnpG 2021) wurde beschlossen, dass die unterste Besoldungsgruppe A 4 abgeschafft wird. Die Beamten in A 4 werden in die A 5 gesetzlich übergeleitet. Die Erhöhungsbeträge der Familienzuschläge der Stufen 2 und 3 werden in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 8, der Familienzuschlag in Stufe 4 in allen Besoldungsgruppen angehoben.
Besoldung steigt
Gemäß dem Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses vom 28.01.2021 steigen die Bezüge der rund 57.000 Beamten im Bundesland Berlin rückwirkend zum 01. Januar 2021 um 2,5 Prozent. Die rot-rot-grüne Koalition zielte darauf ab, die Beamtenbesoldung bis 2021 an die durchschnittliche Besoldung der übrigen Bundesländer anzupassen. Somit stiegen die Bezüge der Berliner Beamten bereits in den Jahren 2019 und 2020 um jeweils 4,3 Prozent.
Mindestabstandsgebot eingehalten
Durch die Anhebung der Besoldung und des Familienzuschlags wurde das vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) auferlegte Mindestabstandsgebot (BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020, Az.: 2 BvL 4/18) der unteren Besoldungsgruppen eingehalten. Des Weiteren werden die Vorgaben des Gerichts (BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020, Az.: 2 BvL 6/17 u.a.) zur amtsangemessenen Alimentation kinderreicher Familien umgesetzt.
Änderung der Besoldungstabelle A Berlin - gültig ab 01.01.2021 (Prognose)
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 4 | 2235.04 | 2302.07 | 2359.22 | 2416.26 | 2446.71 | 2479.54 | 2536.59 | 2612.73 |
A 4 | gestrichen - Überleitung in A 5 | |||||||
A 5 | 2251.38 | 2332.62 | 2390.82 | 2451.75 | 2511.24 | 2574.79 | 2631.67 | 2686.31 |
A 6 | 2300.95 | 2369.32 | 2498.55 | 2564.52 | 2624.02 | 2692.63 | 2753.47 | 2818.17 |
A 7 | 2394.76 | 2460.51 | 2542.91 | 2692.63 | 2783.89 | 2861.06 | 2921.94 | 3030.91 |
A 8 | 2532.88 | 2705.22 | 2814.25 | 2923.24 | 3084.17 | 3171.66 | 3238.26 | 3302.23 |
A 9 | 2687.36 | 2779.93 | 2923.24 | 3086.80 | 3206.91 | 3355.75 | 3442.87 | 3527.26 |
A 10 | 2882.76 | 3005.65 | 3206.91 | 3410.74 | 3559.43 | 3708.13 | 3844.77 | 3957.30 |
A 11 | 3303.53 | 3495.10 | 3689.36 | 3884.94 | 4013.56 | 4152.89 | 4319.00 | 4420.80 |
A 12 | 3550.04 | 3914.41 | 4013.56 | 4278.81 | 4400.70 | 4637.82 | 4728.91 | 4893.71 |
A 13 | 4193.05 | 4408.76 | 4624.43 | 4841.44 | 5045.08 | 5141.54 | 5345.16 | 5452.31 |
A 14 | 4414.10 | 4691.40 | 4998.20 | 5271.47 | 5457.69 | 5637.19 | 5830.11 | 6028.36 |
A 15 | 5414.81 | 5694.79 | 5858.23 | 6051.14 | 6244.05 | 6435.61 | 6592.35 | 6821.44 |
A 16 | 5980.15 | 6272.19 | 6494.56 | 6716.96 | 6938.00 | 7160.36 | 7382.74 | 7601.12 |
Lesen Sie auch:
» Berliner Beamte erhalten Hauptstadtzulage ab 01.11.2020