Die Besoldung in Baden-Württemberg wird sich ab 01.12.2022 um 2,8 Prozent erhöhen. Dies teilte das Finanzministerium des Landes mit.
Lesen Sie auch:
Besoldungstabelle A Baden-Württemberg
Zum 01. Dezember 2022 wird voraussichtlich die nachfolgende neu strukturierte Besoldungstabelle A zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zur bis veröffentlichten Besoldungstabelle A wird es keine Besoldungsgruppen A 5 und A 6 mehr geben. Auch fallen die Stufen 11 und 12 weg. Die Stufen werden so verschoben, dass bei einer Überleitung in eine der zehn verbleibenden Stufen keine Verringerung der Beamtenbesoldung auftritt. Es werden zudem die Eingangsämter angehoben. Ausgenommen davon ist der höhere Dienst. Des Weiteren wird es höhere Kinderzuschläge geben.
gültig ab 01.12.2022 - 30.09.2023
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A 7 | 2769,2 | 2855,37 | 2941,5 | 3027,63 | 3113,83 | 3175,34 | 3236,87 | 3298,44 | ||
A 8 | 2844,06 | 2954,49 | 3064,87 | 3175,28 | 3285,72 | 3359,31 | 3432,9 | 3506,54 | 3580,1 | |
A 9 | 3008,17 | 3126,01 | 3243,82 | 3361,66 | 3479,46 | 3560,5 | 3641,52 | 3722,51 | 3803,52 | |
A 10 | 3245,03 | 3395,98 | 3546,95 | 3697,93 | 3848,9 | 3951,32 | 4054,27 | 4157,23 | 4260,2 | |
A 11 | 3587,36 | 3742,07 | 3897,31 | 4055,56 | 4213,82 | 4319,35 | 4426,29 | 4533,95 | 4641,59 | 4749,19 |
A 12 | 4090,48 | 4216,26 | 4406,03 | 4598,46 | 4726,79 | 4855,07 | 4983,39 | 5111,71 | 5240,02 | |
A 13 | 4715,53 | 4923,35 | 5131,19 | 5269,75 | 5408,29 | 5546,85 | 5685,44 | 5823,96 | ||
A 14 | 5011,08 | 5280,59 | 5550,1 | 5729,75 | 5909,46 | 6089,09 | 6268,77 | 6448,47 | ||
A 15 | 5799,35 | 6095,64 | 6332,7 | 6569,73 | 6806,8 | 7043,83 | 7280,91 | |||
A 16 | 6397,21 | 6739,89 | 7014,09 | 7288,26 | 7562,39 | 7836,54 | 8110,7 |
So würde die Besoldungstabelle A 2023 ohne die Änderungen aussehen
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 5 | 2468,75 | 2548,99 | 2611,36 | 2673,69 | 2736,08 | 2798,39 | 2860,79 | 2923,14 | 2985,52 | 3047,86 | ||
A 6 | 2521,43 | 2589,89 | 2658,38 | 2726,83 | 2795,28 | 2863,77 | 2932,24 | 3000,69 | 3069,16 | 3137,58 | ||
A 7 | 2621,49 | 2683,05 | 2769,20 | 2855,37 | 2941,50 | 3027,63 | 3113,83 | 3175,34 | 3236,87 | 3298,44 | ||
A 8 | 2770,49 | 2844,06 | 2954,49 | 3064,87 | 3175,28 | 3285,72 | 3359,31 | 3432,90 | 3506,54 | 3580,10 | ||
A 9 | 2935,74 | 3008,17 | 3126,01 | 3243,82 | 3361,66 | 3479,46 | 3560,50 | 3641,52 | 3722,51 | 3803,52 | ||
A 10 | 3144,35 | 3245,03 | 3395,98 | 3546,95 | 3697,93 | 3848,90 | 3951,32 | 4054,27 | 4157,23 | 4260,20 | ||
A 11 | 3587,36 | 3742,07 | 3897,31 | 4055,56 | 4213,82 | 4319,35 | 4426,29 | 4533,95 | 4641,59 | 4749,19 | ||
A 12 | 4027,59 | 4216,26 | 4406,03 | 4598,46 | 4726,79 | 4855,07 | 4983,39 | 5111,71 | 5240,02 | |||
A 13 | 4715,53 | 4923,35 | 5131,19 | 5269,75 | 5408,29 | 5546,85 | 5685,44 | 5823,96 | ||||
A 14 | 5011,08 | 5280,59 | 5550,10 | 5729,75 | 5909,46 | 6089,09 | 6268,77 | 6448,47 | ||||
A 15 | 5799,35 | 6095,64 | 6332,70 | 6569,73 | 6806,80 | 7043,83 | 7280,91 | |||||
A 16 | 6397,21 | 6739,89 | 7014,09 | 7288,26 | 7562,39 | 7836,54 | 8110,70 |
Besoldungstabelle B
gültig ab 01.12.2022
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 7280,91 |
B 2 | 8457,55 |
B 3 | 8955,70 |
B 4 | 9477,42 |
B 5 | 10076,00 |
B 6 | 10641,25 |
B 7 | 11191,11 |
B 8 | 11764,14 |
B 9 | 12475,69 |
B 10 | 14685,38 |
B 11 | 15254,87 |
Besoldungstabelle C
gültig ab 01.12.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 4029,20 | 4165,07 | 4300,88 | 4438,41 | 4577,00 | 4715,53 | 4854,07 | 4992,63 | 5131,19 | 5269,75 | 5408,29 | 5546,85 | 5685,44 | 5823,96 | 0,00 |
C 2 | 4037,66 | 4254,15 | 4473,03 | 4693,85 | 4914,65 | 5135,46 | 5356,29 | 5577,09 | 5797,89 | 6018,71 | 6239,52 | 6460,30 | 6681,13 | 6901,94 | 7122,76 |
C 3 | 4431,51 | 4681,53 | 4931,55 | 5181,61 | 5431,61 | 5681,64 | 5931,64 | 6181,66 | 6431,68 | 6681,73 | 6931,73 | 7181,75 | 7431,78 | 7681,78 | 7931,82 |
C 4 | 5608,59 | 5859,91 | 6111,24 | 6362,58 | 6613,95 | 6865,28 | 7116,61 | 7367,89 | 7619,25 | 7870,55 | 8121,93 | 8373,23 | 8624,55 | 8875,90 | 9127,23 |
Besoldungstabelle R
gültig ab 01.12.2022
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4819,92 | 4929,34 | 5211,60 | 5493,83 | 5776,04 | 6058,30 | 6340,56 | 6622,78 | 6905,01 | 7187,27 | 7469,49 | |
R 2 | 5887,22 | 6169,41 | 6451,70 | 6733,91 | 7016,16 | 7298,41 | 7580,60 | 7862,84 | 8145,07 | |||
R 3 | 8955,70 | |||||||||||
R 4 | 9477,42 | |||||||||||
R 5 | 10076,00 | |||||||||||
R 6 | 10641,25 | |||||||||||
R 7 | 11191,11 | |||||||||||
R 8 | 11764,14 |
Besoldungstabelle W
gültig ab 01.12.2022
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 5449,89 |
W 2 | 6862,62 |
W 3 | 7790,37 |
Besoldungstabelle AW
gültig ab 01.12.2022
BG | 0 |
---|---|
AW A 5 | 1329,09 |
AW A 6 | 1329,09 |
AW A 7 | 1329,09 |
AW A 8 | 1329,09 |
AW A 9 | 1386,55 |
AW A 10 | 1386,55 |
AW A 11 | 1386,55 |
AW A 12 | 1535,35 |
AW A 13 | 1569,20 |
AW A 13Z | 1606,37 |
AW R 1 | 1606,37 |