Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für das Land Baden-Württemberg mit der Gültigkeit 01.01.2021 - 30.11.2022.
Lesen Sie auch:
Besoldungstabelle A Baden-Württemberg
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 5 | 2401.51 | 2479.56 | 2540.23 | 2600.87 | 2661.56 | 2722.17 | 2782.87 | 2843.52 | 2904.20 | 2964.84 | ||
A 6 | 2452.75 | 2519.35 | 2585.97 | 2652.56 | 2719.14 | 2785.77 | 2852.37 | 2918.96 | 2985.56 | 3052.12 | ||
A 7 | 2550.09 | 2609.97 | 2693.77 | 2777.60 | 2861.38 | 2945.17 | 3029.02 | 3088.85 | 3148.71 | 3208.60 | ||
A 8 | 2695.03 | 2766.60 | 2874.02 | 2981.39 | 3088.79 | 3196.23 | 3267.81 | 3339.40 | 3411.03 | 3482.59 | ||
A 9 | 2855.78 | 2926.24 | 3040.87 | 3155.47 | 3270.10 | 3384.69 | 3463.52 | 3542.33 | 3621.12 | 3699.92 | ||
A 10 | 3058.71 | 3156.64 | 3303.48 | 3450.34 | 3597.21 | 3744.07 | 3843.70 | 3943.84 | 4044.00 | 4144.16 | ||
A 11 | 3489.65 | 3640.15 | 3791.16 | 3945.10 | 4099.05 | 4201.70 | 4305.73 | 4410.46 | 4515.17 | 4619.83 | ||
A 12 | 3917.89 | 4101.42 | 4286.02 | 4473.21 | 4598.04 | 4722.83 | 4847.66 | 4972.48 | 5097.30 | |||
A 13 | 4587.09 | 4789.25 | 4991.43 | 5126.22 | 5260.98 | 5395.77 | 5530.58 | 5665.33 | ||||
A 14 | 4874.59 | 5136.76 | 5398.93 | 5573.69 | 5748.50 | 5923.24 | 6098.03 | 6272.83 | ||||
A 15 | 5641.39 | 5929.61 | 6160.21 | 6390.79 | 6621.40 | 6851.97 | 7082.60 | |||||
A 16 | 6222.97 | 6556.31 | 6823.04 | 7089.75 | 7356.41 | 7623.09 | 7889.79 |
Besoldungstabelle B
01.01.2021 - 30.11.2022
BG | 0 |
B 1 | 7082.60 |
B 2 | 8227.19 |
B 3 | 8711.77 |
B 4 | 9219.28 |
B 5 | 9801.56 |
B 6 | 10351.41 |
B 7 | 10886.29 |
B 8 | 11443.72 |
B 9 | 12135.89 |
B 10 | 14285.39 |
B 11 | 14839.37 |
Besoldungstabelle C
01.01.2021 - 30.11.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3919.46 | 4051.62 | 4183.74 | 4317.52 | 4452.33 | 4587.09 | 4721.86 | 4856.64 | 4991.43 | 5126.22 | 5260.98 | 5395.77 | 5530.58 | 5665.33 | |
C 2 | 3927.68 | 4138.28 | 4351.20 | 4566.00 | 4780.79 | 4995.58 | 5210.40 | 5425.18 | 5639.97 | 5854.78 | 6069.57 | 6284.34 | 6499.15 | 6713.95 | 6928.75 |
C 3 | 4310.81 | 4554.02 | 4797.23 | 5040.48 | 5283.67 | 5526.89 | 5770.08 | 6013.29 | 6256.50 | 6499.74 | 6742.93 | 6986.14 | 7229.36 | 7472.55 | 7715.78 |
C 4 | 5455.83 | 5700.30 | 5944.79 | 6189.28 | 6433.80 | 6678.29 | 6922.77 | 7167.21 | 7411.72 | 7656.18 | 7900.71 | 8145.17 | 8389.64 | 8634.14 | 8878.63 |
Besoldungstabelle W
01.01.2021 - 30.11.2022
BG | 0 |
W 1 | 5301.45 |
W 2 | 6675.70 |
W 3 | 7578.18 |
Besoldungstabelle R
01.01.2021 - 30.11.2022
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
R 1 | 4688.64 | 4795.08 | 5069.65 | 5344.19 | 5618.72 | 5893.29 | 6167.86 | 6442.39 | 6716.94 | 6991.51 | 7266.04 | |
R 2 | 5726.87 | 6001.37 | 6275.97 | 6550.50 | 6825.06 | 7099.62 | 7374.12 | 7648.68 | 7923.22 | |||
R 3 | 8711.77 | |||||||||||
R 4 | 9219.28 | |||||||||||
R 5 | 9801.56 | |||||||||||
R 6 | 10351.41 | |||||||||||
R 7 | 10886.29 | |||||||||||
R 8 | 11443.72 |
Besoldungstabelle AW
01.01.2021 - 30.11.2022
Anwärter | 0 |
AW A 5 | 1292.89 |
AW A 6 | 1292.89 |
AW A 7 | 1292.89 |
AW A 8 | 1292.89 |
AW A 9 | 1348.78 |
AW A 10 | 1348.78 |
AW A 11 | 1348.78 |
AW A 12 | 1493.53 |
AW A 13 | 1526.46 |
AW A 13Z | 1562.62 |
AW R 1 | 1562.62 |