Im Folgenden sind die Besoldungstabellen für Berlin mit der Gültigkeit vom 01.11.2024 bis 31.01.2025 angegeben.


Lesen Sie auch:


Besoldungstabelle A Berlin +200 €

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 5 2514.42 2597.93 2657.76 2720.40 2781.55 2846.88 2905.36 2961.53
A 6 2565.38 2635.66 2768.51 2836.33 2897.49 2968.02 3030.57 3097.08
A 7 2661.81 2729.40 2814.11 2968.02 3061.84 3141.17 3203.75 3315.78
A 8 2803.80 2980.97 3093.05 3205.09 3370.53 3460.47 3528.93 3594.69
A 9 2962.61 3057.77 3205.09 3373.23 3496.70 3649.71 3739.27 3826.02
A 10 3163.48 3289.81 3496.70 3706.24 3859.09 4011.96 4152.42 4268.10
A 11 3596.03 3792.96 3992.66 4193.72 4325.94 4469.17 4639.93 4744.58
A 12 3849.44 4224.01 4325.94 4598.62 4723.92 4967.68 5061.32 5230.73
A 13 4510.46 4732.21 4953.91 5177.00 5386.34 5485.50 5694.82 5804.97
A 14 4737.69 5022.76 5338.15 5619.07 5810.51 5995.03 6193.35 6397.15
A 15 5766.42 6054.24 6222.26 6420.57 6618.88 6815.81 6976.94 7212.44
A 16 6347.59 6647.81 6876.41 7105.03 7332.26 7560.85 7789.46 8013.95

Besoldungstabelle B Berlin

BG 0
B 1 7206.72
B 2 8351.04
B 3 8835.49
B 4 9342.92
B 5 9925.03
B 6 10474.77
B 7 11009.50
B 8 11566.86
B 9 12258.87
B 10 14407.84
B 11 14961.70

Besoldungstabelle C Berlin

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 4038.07 4172.84 4307.55 4442.29 4577.10 4711.81 4846.55 4981.31 5116.04 5250.51 5385.55 5520.30 5669.31 5789.81  
C 2 4046.47 4261.22 4475.98 4690.75 4905.48 5120.20 5334.96 5549.70 5764.44 5979.18 6193.91 6408.69 6623.41 6838.17 7052.92
C 3 4435.61 4678.74 4921.92 5165.09 5408.23 5651.40 5894.51 6137.69 6380.85 6624.02 6867.15 7110.31 7353.46 7596.61 7839.76
C 4 5580.33 5824.78 6069.20 6313.64 6558.07 6802.49 7046.96 7291.36 7535.80 7780.20 8024.67 8269.08 8513.47 8757.91 9002.33

Besoldungstabelle W

BG 0
W 1 5055.20
W 2 6618.88
W 3 7560.85

Besoldungstabelle R

BG 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 1   4920.84 5205.94 5744.39 6292.49 6595.47 6865.41 7116.06 7413.51
R 2   5851.81 6125.88 6401.29 6963.17 7252.38 7533.29 7788.08 8070.40
R 3 8836.10                
R 4 9344.28                
R 5 9925.40                
R 6 10474.89                
R 7 11010.61                
R 8 11566.97                
R 9 12259.68                
R 10 15020.85              


Besoldungstabelle AW Berlin

Anwärter 0
AW A 2 1283.95
AW A 3 1283.95
AW A 4 1283.95
AW A 5 1417.66
AW A 6 1417.66
AW A 7 1417.66
AW A 8 1417.66
AW A 9 1477.45
AW A 10 1477.45
AW A 11 1477.45
AW A 12 1632.25
AW A 13 1667.47
AW A 13Z 1706.14
AW R 1 1706.14