Die nachfolgenden Tabellen geben den Stand der Beamtenbesoldung für den Bund im Jahr 2020 wieder. Es werden die Besoldungstabellen A, B, R und W aufgeführt, inklusive der Anwärtertabellen.


Lesen Sie auch:


Besoldungstabelle A – gültig ab 01.03.2020 - 31.03.2021

Besoldungserhöhung: +1,06 %; Anwärter: +0 €

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 2301.21 2353.13 2405.07 2446.88 2488.68 2530.48 2572.30 2614.10
A 4 2349.36 2411.41 2473.48 2522.89 2572.30 2621.71 2671.10 2716.73
A 5 2367.07 2444.34 2506.40 2567.24 2628.06 2690.14 2750.92 2810.47
A 6 2417.74 2507.71 2598.89 2668.57 2740.79 2810.47 2887.74 2954.88
A 7 2538.10 2617.92 2723.09 2830.73 2935.88 3042.30 3122.12 3201.92
A 8 2685.05 2781.34 2916.87 3053.72 3190.51 3285.53 3381.81 3476.83
A 9 2897.87 2992.89 3142.39 3294.40 3443.86 3545.48 3651.19 3754.27
A 10 3101.83 3232.31 3421.09 3610.70 3803.84 3938.26 4072.64 4207.09
A 11 3545.48 3745.12 3943.47 4143.12 4280.13 4417.15 4554.17 4691.22
A 12 3801.25 4037.44 4274.93 4511.11 4675.53 4837.33 5000.45 5166.19
A 13 4457.62 4679.45 4899.96 5121.81 5274.49 5428.48 5581.13 5731.19
A 14 4584.18 4869.95 5157.05 5442.81 5639.84 5838.22 6035.24 6233.61
A 15 5603.31 5603.31 6058.73 6255.79 6452.84 6648.57 6844.31 7038.72
A 16 6181.40 6481.55 6708.59 6935.65 7161.40 7389.78 7616.82 7841.28

Bundesbesoldungstabelle B Bund

BG 0
B 1 7038.72
B 2 8176.63
B 3 8658.13
B 4 9161.83
B 5 9739.93
B 6 10289.32
B 7 10819.10
B 8 11373.67
B 9 12061.37
B 10 14197.53
B 11 14808.25

Bundesbesoldungstabelle R Bund

Besoldungsgruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 2 5416.70 5694.68 5971.33 6349.75 6730.76 7110.51 7491.56 7872.60
R 3 8658.13
R 5 9739.93
R 6 10289.32
R 7 10819.10
R 8 11373.67
R 9 12061.37
R 10 14808.25

Professorenbesoldung: W-Besoldung

Die Besoldung der Professoren an den Hochschulen des Bundes bemisst sich seit dem Jahr 2002 nach der Bundesbesoldungsordnung W. Die Besoldung setzt sich aus dem Grundgehalt, Leistungsbezügen und auch sonstigen Bestandteilen, wie dem Familienzuschlag zusammen. Mit dem Professorenbesoldungsneuregelungsgesetz wurden ab dem Jahr 2013 die Besoldungsgruppen W2 und W3 in Erfahrungsstufen aufgeteilt. Dies führte zu einem deutlichen Anstieg der Besoldung zwischen 600 und 900 Euro pro Monat.

Gültigkeit der W-Besoldungstabelle: 01.03.2020 - 31.08.2020

BG 0 1 2 3
W 1 4898.68
W 2 6085.88 6443.88 6801.88
W 3 6801.88 7279.20 7756.53

Mehr zum Thema:

» Aktuelle Besoldungstabelle Bund