Die Besoldungstabellen Hamburg 2020 geben Aufschluss über die Besoldung der Besoldungsordnungen A, B, C, R und W.


Lesen Sie auch:


Besoldungstabelle A Hamburg - 01.01.2020 - 31.12.2020

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 4 2414.57 2471.69 2528.74 2585.96 2636.83 2668.37 2690.39 2693.87
A 5 2442.52 2503.36 2563.90 2624.81 2685.38 2746.11 2770.35 2781.15
A 6 2480.24 2553.10 2624.81 2690.39 2755.86 2821.50 2887.05 2913.64
A 7 2574.92 2657.36 2740.15 2822.49 2905.23 2987.87 3065.35 3121.52
A 8 2714.65 2813.03 2911.20 3010.67 3110.30 3202.55 3294.97 3377.28
A 9 2829.41 2932.56 3035.75 3141.54 3247.14 3350.38 3453.46 3540.43
A 10 3024.81 3164.60 3304.03 3445.09 3570.92 3705.25 3842.11 3948.84
A 11 3437.63 3559.77 3696.35 3835.74 3975.13 4114.50 4253.88 4394.09
A 12 3844.64 3987.79 4130.99 4274.15 4417.35 4560.54 4703.71 4839.37
A 13 4299.48 4452.83 4606.16 4759.47 4912.79 5066.11 5219.43 5369.10
A 14 4521.24 4727.79 4934.33 5140.88 5347.41 5553.95 5760.49 5935.63
A 15 5505.81 5689.55 5873.28 6045.60 6217.92 6390.25 6562.58 6690.76
A 16 6064.61 6278.75 6492.88 6694.37 6895.83 7097.29 7298.78 7443.56

Besoldungstabelle B Hamburg

BG 0
B 1 6587.97
B 2 7655.40
B 3 8107.30
B 4 8580.55
B 5 9123.59
B 6 9636.35
B 7 10135.16
B 8 10655.07
B 9 11300.54
B 10 13305.08
B 11 13821.73

Besoldungstabelle W

BG 0
W 1 4683.86
W 2 5328.48
W 3 6437.08

Besoldungstabelle R

Besoldungsgruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 1 4660.63 4976.13 5291.66 5607.18 5922.69 6238.18 6553.71 6861.87
R 2 5273.91 5589.45 5904.95 6220.47 6535.98 6851.49 7167.01 7474.71
R 3 8210.10
R 4
8683.37
R 5 9226.40
R 6 9739.16
R 7 10237.99
R 8 10757.87
R 9 11403.37
R 10 13979.35

Besoldungstabelle AW Hamburg

Anwärter 0
AW 4 1149.10
AW 5 1268.18
AW 6 1268.18
AW 7 1268.18
AW 8 1268.18
AW 9 1321.40
AW 10 1321.40
AW 11 1321.40
AW 12 1459.25
AW 13 1490.60
AW 13Z 1525.04