Im Folgenden sehen Sie die Besoldungstabellen für Hamburg vom 01.11.2024 bis 31.01.2025.


Lesen Sie auch:


Besoldungstabelle Hamburg 2024 + 200 €

01.11.2024 - 31.01.2025 

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 4 2716.92 2776.47 2835.94 2895.58 2948.62 2981.49 3004.45 3008.06
A 5 2746.07 2809.49 2872.58 2936.08 2999.22 3062.53 3087.79 3099.05
A 6 2785.38 2861.33 2936.08 3004.45 3072.68 3141.11 3209.44 3237.15
A 7 2884.08 2970.01 3056.31 3142.14 3228.39 3314.53 3395.29 3453.85
A 8 3029.73 3132.28 3234.61 3338.30 3442.15 3538.32 3634.65 3720.45
A 9 3149.35 3256.88 3364.44 3474.71 3584.79 3692.41 3799.86 3890.52
A 10 3353.04 3498.75 3644.10 3791.13 3922.30 4062.32 4204.99 4316.24
A 11 3783.36 3910.68 4053.05 4198.34 4343.64 4488.92 4634.21 4780.37
A 12 4207.62 4356.84 4506.11 4655.34 4804.61 4953.87 5103.11 5244.52
A 13 4681.74 4841.59 5001.43 5161.23 5321.05 5480.88 5640.69 5796.71
A 14 4912.91 5128.21 5343.51 5558.81 5774.09 5989.40 6204.69 6387.25
A 15 5939.21 6130.74 6322.26 6501.89 6681.51 6861.14 7040.78 7174.39
A 16 6521.70 6744.92 6968.13 7178.16 7388.16 7598.16 7808.19 7959.11

Besoldungstabelle B Hamburg

BG 0
B 1 7067.25
B 2 8179.93
B 3 8650.98
B 4 9144.30
B 5 9710.36
B 6 10244.86
B 7 10764.81
B 8 11306.76
B 9 11979.60
B 10 14069.11
B 11 14607.66

Besoldungstabelle R Hamburg

BG 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 1   5058.20 5387.08 5715.98 6044.88 6373.77 6702.62 7031.53 7352.76
R 2   5697.48 6026.40 6355.27 6684.17 7013.05 7341.94 7670.84 7991.58
R 3 8758.14                
R 4 9251.48                
R 5 9817.53                
R 6 10352.02                
R 7 10872.00                
R 8 11413.92                
R 9 12086.78                
R 10 14771.96                

Besoldungstabelle W Hamburg

BG 0
W 1 5082.41
W 2 5754.37
W 3 6909.96

Besoldungstabelle AW Hamburg

BG 0
AW A 4 1299.10
AW A 5 1418.18
AW A 6 1418.18
AW A 7 1418.18
AW A 8 1418.18
AW A 9 1471.40
AW A 10 1471.40
AW A 11 1471.40
AW A 12 1609.25
AW A 13 1640.60
AW A 13Z 1675.04