Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen Sachsen-Anhalt vom 01.12.2022 bis zum 31.10.2024.
Lesen Sie auch:
Besoldungstabelle A Sachsen-Anhalt +2,8 %
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 2380.80 | 2441.48 | 2502.16 | 2550.97 | 2600.01 | 2649.09 | 2698.15 | 2744.88 |
A 5 | 2398.06 | 2475.74 | 2536.12 | 2596.47 | 2656.86 | 2717.22 | 2777.58 | 2837.98 |
A 6 | 2449.06 | 2536.39 | 2625.21 | 2695.51 | 2765.76 | 2836.07 | 2913.06 | 2979.34 |
A 7 | 2545.97 | 2622.82 | 2727.58 | 2832.36 | 2937.11 | 3041.87 | 3120.12 | 3201.32 |
A 8 | 2690.17 | 2783.29 | 2918.53 | 3053.80 | 3188.99 | 3283.22 | 3377.38 | 3474.03 |
A 9 | 2850.17 | 2941.76 | 3090.26 | 3238.79 | 3387.32 | 3488.10 | 3588.87 | 3690.30 |
A 10 | 3052.14 | 3179.12 | 3364.77 | 3550.40 | 3734.23 | 3864.70 | 3996.03 | 4129.70 |
A 11 | 3481.04 | 3669.33 | 3860.29 | 4055.26 | 4186.94 | 4323.89 | 4460.39 | 4600.52 |
A 12 | 3725.31 | 3952.18 | 4184.18 | 4417.52 | 4578.78 | 4744.11 | 4907.36 | 5075.62 |
A 13 | 4366.73 | 4584.96 | 4806.34 | 5027.73 | 5181.34 | 5334.93 | 5488.33 | 5640.95 |
A 14 | 4593.12 | 4876.99 | 5163.40 | 5449.86 | 5647.72 | 5845.57 | 6043.46 | 6245.46 |
A 15 | 5617.06 | 5870.49 | 6066.98 | 6263.46 | 6459.93 | 6656.44 | 6852.93 | 7051.31 |
A 16 | 6195.85 | 6490.38 | 6717.33 | 6944.25 | 7171.14 | 7398.09 | 7625.05 | 7854.61 |
Aktuelle Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|---|
B 2 | 8190.36 |
B 3 | 8672.60 |
B 4 | 9177.62 |
B 5 | 9757.09 |
B 6 | 10304.27 |
B 7 | 10836.56 |
B 8 | 11391.30 |
B 9 | 12080.12 |
B 10 | 14219.18 |
B 11 | 14770.51 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3906.08 | 4037.58 | 4169.08 | 4300.58 | 4433.82 | 4567.92 | 4702.03 | 4836.17 | 4970.29 | 5104.12 | 5238.55 | 5372.65 | 5521.00 | 5640.95 | |
C 2 | 3914.26 | 4123.83 | 4333.41 | 4546.93 | 4760.67 | 4974.43 | 5188.18 | 5401.93 | 5615.70 | 5829.46 | 6043.15 | 6256.94 | 6470.68 | 6684.48 | 6898.26 |
C 3 | 4294.02 | 4535.01 | 4777.07 | 5019.09 | 5261.13 | 5503.14 | 5745.16 | 5987.20 | 6229.24 | 6471.27 | 6713.29 | 6955.35 | 7197.39 | 7439.43 | 7681.42 |
C 4 | 5432.42 | 5675.73 | 5919.04 | 6162.34 | 6405.65 | 6648.93 | 6892.26 | 7135.52 | 7378.82 | 7622.13 | 7865.45 | 8108.74 | 8352.06 | 8595.35 | 8838.65 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4909.69 |
W 2 | 6459.93 |
W 3 | 7171.14 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4467.81 | 5194.23 | 5920.67 | 6183.33 | 6445.94 | 6708.61 | 6971.24 | 7233.88 | |
R 2 | 6003.29 | 6574.63 | 6837.28 | 7099.92 | 7362.54 | 7625.19 | 7887.86 | ||
R 3 | 8672.60 | ||||||||
R 4 | 9177.62 | ||||||||
R 5 | 9757.09 | ||||||||
R 6 | 10304.27 | ||||||||
R 7 | 10836.56 | ||||||||
R 8 | 11391.30 |
Besoldungstabelle AW
Anwärter | 0 |
---|---|
AW A 4 | 1188.47 |
AW A 5 | 1308.94 |
AW A 6 | 1308.94 |
AW A 7 | 1308.94 |
AW A 8 | 1308.94 |
AW A 9 | 1362.82 |
AW A 10 | 1362.82 |
AW A 11 | 1362.82 |
AW A 12 | 1502.28 |
AW A 13 | 1534.00 |
AW A 13Z | 1568.85 |