Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Schleswig-Holstein vom 01.01.2021 bis 31.05.2021.
Lesen Sie auch:
Besoldungstabelle A Schleswig-Holstein
01.01.2021 - 31.05.2021
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 2359.45 | 2396.10 | 2431.52 | 2465.80 | 2524.14 | 2582.50 | 2640.85 | |||||
A 5 | 2376.57 | 2429.69 | 2464.52 | 2498.15 | 2556.22 | 2614.26 | 2672.31 | 2730.37 | ||||
A 6 | 2427.07 | 2468.53 | 2508.72 | 2547.61 | 2611.33 | 2675.10 | 2738.84 | 2802.59 | 2866.30 | |||
A 7 | 2523.06 | 2557.01 | 2612.95 | 2667.26 | 2747.48 | 2827.67 | 2907.90 | 2965.15 | 3022.44 | 3079.75 | ||
A 8 | 2665.90 | 2709.90 | 2787.15 | 2862.33 | 2965.10 | 3067.91 | 3136.44 | 3204.94 | 3273.50 | 3342.00 | ||
A 9 | 2824.36 | 2865.73 | 2948.43 | 3028.94 | 3138.62 | 3248.34 | 3323.72 | 3399.17 | 3474.57 | 3549.98 | ||
A 10 | 3024.42 | 3090.65 | 3202.27 | 3311.13 | 3451.66 | 3592.24 | 3685.92 | 3779.64 | 3873.32 | 3967.01 | ||
A 11 | 3449.22 | 3562.63 | 3673.14 | 3780.82 | 3924.85 | 4020.82 | 4117.23 | 4215.26 | 4313.31 | 4411.33 | ||
A 12 | 3868.01 | 4005.55 | 4139.73 | 4274.05 | 4390.91 | 4507.78 | 4624.65 | 4742.80 | 4861.76 | |||
A 13 | 4317.11 | 4468.28 | 4615.67 | 4760.86 | 4889.35 | 5017.81 | 5146.25 | 5274.77 | 5403.24 | |||
A 14 | 4536.53 | 4742.86 | 4948.38 | 5149.26 | 5315.86 | 5482.50 | 5649.09 | 5815.69 | 5982.31 | |||
A 15 | 5541.79 | 5768.24 | 5933.69 | 6094.75 | 6314.56 | 6534.38 | 6754.18 | |||||
A 16 | 6112.83 | 6377.57 | 6571.81 | 6760.96 | 7015.17 | 7269.39 | 7523.61 |
Besoldungstabelle B Schleswig-Holstein
01.01.2021 - 31.05.2021
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 6754.18 |
B 2 | 7845.23 |
B 3 | 8307.13 |
B 4 | 8790.90 |
B 5 | 9345.94 |
B 6 | 9870.05 |
B 7 | 10379.89 |
B 8 | 10911.27 |
B 9 | 11571.07 |
B 10 | 13041.84 |
B 11 | 14148.07 |
Besoldungstabelle C Schleswig-Holstein
01.01.2021 - 31.05.2021
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3756.82 | 3880.45 | 4004.05 | 4128.26 | 4254.48 | 4380.67 | 4506.86 | 4633.06 | 4760.86 | 4889.06 | 5017.81 | 5146.25 | 5288.36 | 5403.24 | |
C 2 | 3764.51 | 3961.51 | 4159.76 | 4360.91 | 4562.04 | 4764.84 | 4969.60 | 5174.29 | 5379.07 | 5583.81 | 5788.54 | 5993.30 | 6198.04 | 6402.79 | 6607.54 |
C 3 | 4121.99 | 4349.72 | 4577.45 | 4807.60 | 5039.44 | 5271.27 | 5503.10 | 5734.92 | 5966.75 | 6198.61 | 6430.40 | 6662.25 | 6894.09 | 7125.92 | 7357.73 |
C 4 | 5203.53 | 5436.58 | 5669.64 | 5902.68 | 6135.73 | 6368.76 | 6601.84 | 6834.85 | 7067.89 | 7300.93 | 7534.01 | 7767.04 | 8000.10 | 8233.13 | 8466.19 |
Besoldungstabelle W
01.01.2021 - 31.05.2021
BG | 0 |
W 1 | 4702.81 |
W 2 | 6165.97 |
W 3 | 6981.97 |
Besoldungstabelle R
01.01.2021 - 31.05.2021
Besoldungsgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4610.01 | 4666.95 | 4883.76 | 5097.10 | 5358.81 | 5620.52 | 5882.24 | 6143.92 | 6405.65 | 6667.32 | 6929.07 |
R 2 | 5356.18 | 5571.13 | 5780.80 | 5985.26 | 6246.99 | 6508.70 | 6770.41 | 7032.09 | 7293.81 | 7555.46 | |
R 3 | 8307.13 | ||||||||||
R 4 | 8790.90 | ||||||||||
R 5 | 9345.94 | ||||||||||
R 6 | 9870.05 | ||||||||||
R 7 | 10379.89 | ||||||||||
R 8 | 10911.27 | ||||||||||
R 9 | 11571.07 | ||||||||||
R 10 | 14204.10 |
Besoldungstabelle AW Schleswig-Holstein
01.01.2021 - 31.05.2021
Anwärter | 0 |
---|---|
AW A 5 | 1254.60 |
AW A 6 | 1254.60 |
AW A 7 | 1254.60 |
AW A 8 | 1254.60 |
AW A 9 | 1331.22 |
AW A 10 | 1331.22 |
AW A 11 | 1331.22 |
AW A 12 | 1497.83 |
AW A 13 | 1531.19 |
AW A 13Z | 1567.81 |
AW R 1 | 1567.81 |